UGC NET 2025 Cut Off: JRF, PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए Subject-wise एनटीए नेट पिछले वर्ष की कट ऑफ PDF देखें
UGC NET Cut Off 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा के परिणामों के साथ ही विभिन्न विषयों के लिए श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी जारी किए जाते हैं। ये कट-ऑफ अंक जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता निर्धारित करते हैं।
UGC NET 2025 Cut Off: NTA यूजीसी नेट परीक्षा कट ऑफ अंक
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही दिसंबर (December) सत्र के लिए UGC NET 2025 कट ऑफ अंक जारी करेगी। UGC NET 2024 December Session 1 से 19 जनवरी, 2025 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। परीक्षा में सफल होने के लिए, उम्मीदवारों को UGC NET कट ऑफ बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। पिछले वर्षों के कट ऑफ अंकों की जांच करके वे प्रतिस्पर्धा के स्तर (Competition Level) और कट ऑफ रुझान के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
एनटीए यूजीसी नेट कट ऑफ 2025
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) आयोजित करती है। यह परीक्षा 83 विषयों के लिए आयोजित की जाती है, और सभी श्रेणियों और विषयों के लिए UGC NET कट ऑफ अंक जारी किए जाते हैं।
UGC NET Previous Year Cut Off Marks: यूजीसी नेट पिछले वर्ष के कट ऑफ अंक
यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा के लिए पिछले वर्षों के कट-ऑफ अंक उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। कट-ऑफ अंक विभिन्न विषयों और श्रेणियों के लिए अलग-अलग होते हैं और हर वर्ष परीक्षा के कठिनाई स्तर, उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, और उपलब्ध सीटों की संख्या जैसे कारकों के आधार पर बदलते हैं।
UGC NET Cut Off 2024 Marks (June Session)
यूजीसी नेट जून 2024 सत्र के लिए कट-ऑफ अंक विषय और श्रेणी के अनुसार एनटीए ने जारी किए हैं। आप जून सत्र के यूजीसी नेट कट-ऑफ को यहां देख सकते हैं।
अर्थशास्त्र (Economics) के लिए UGC NET कट ऑफ 2024
विषय | कैटेगरी | JRF | असिस्टेंट प्रोफेसर | केवल PhD के लिए | |||
कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | ||
इकोनॉमिक्स / रूरल | UNRESERVED (UR) | 210 | 66 | 182 | 741 | 154 | 1614 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | OBC(NCL) | 198 | 41 | 160 | 578 | 140 | 1186 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | EWS | 200 | 15 | 164 | 183 | 140 | 392 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | SC | 184 | 22 | 148 | 299 | 130 | 611 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | ST | 176 | 17 | 144 | 194 | 128 | 437 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-VI-UR | 176 | 1 | 138 | 7 | 112 | 14 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-HI-UR | 158 | 2 | 120 | 6 | 108 | 2 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-LM-UR | 180 | 1 | 150 | 11 | 124 | 24 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-OD&AO-UR | 136 | 1 | 112 | 8 | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-VI-OB | 160 | 1 | 114 | 6 | 106 | 5 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-HI-OB | 136 | 1 | 106 | 3 | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-LM-OB | 158 | 2 | 132 | 10 | 114 | 24 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-OD&AO-OB | 124 | 1 | 106 | 2 | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-VI-SC | 110 | 1 | ---- | ---- | ||
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-HI-SC | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-LM-SC | 160 | 1 | 126 | 4 | 112 | 9 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-OD&AO-SC | 112 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-VI-ST | 130 | 1 | 112 | 2 | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-HI-ST | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-LM-ST | 128 | 1 | 112 | 3 | 106 | 5 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-OD&AO-ST | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-VI-EW | 148 | 1 | 136 | 1 | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-HI-EW | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-LM-EW | 172 | 1 | 140 | 1 | 116 | 3 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-OD&AO-EW | 130 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
राजनीति विज्ञान (Political Science) के लिए यूजीसी नेट कट ऑफ 2024
विषय | कैटेगरी | JRF | असिस्टेंट प्रोफेसर | केवल PhD के लिए | |||
कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | ||
पॉलिटिकल साइंस | UNRESERVED (UR) | 99.7303386 | 193 | 96.3442108 | 2285 | 83.2434462 | 4716 |
पॉलिटिकल साइंस | OBC(NCL) | 99.2325753 | 110 | 91.3165364 | 1333 | 71.5947717 | 2818 |
पॉलिटिकल साइंस | EWS | 99.2422174 | 56 | 90.3911797 | 621 | 67.0228017 | 1248 |
पॉलिटिकल साइंस | SC | 97.3204533 | 76 | 83.2434462 | 950 | 64.3024845 | 2024 |
पॉलिटिकल साइंस | ST | 96.7656026 | 43 | 78.1581806 | 531 | 58.6466692 | 1100 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-VI-UR | 99.10568 | 4 | 67.0228017 | 37 | 15.0430093 | 75 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-HI-UR | 91.3844894 | 3 | 34.8354767 | 35 | 17.1217914 | 4 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-LM-UR | 97.7266521 | 3 | 79.5843992 | 33 | 56.4684599 | 70 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-OD&AO-UR | 93.1389951 | 3 | 18.498791 | 35 | 15.0430093 | 1 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-VI-OB | 97.1791008 | 2 | 42.534817 | 22 | 13.1690333 | 2 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-HI-OB | 71.5947717 | 2 | 11.4998635 | 11 | ---- | ---- |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-LM-OB | 95.71784 | 2 | 65.0361824 | 22 | 39.2087465 | 48 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-OD&AO-OB | 80.5707264 | 2 | 11.4998635 | 2 | ---- | ---- |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-VI-SC | 90.3911797 | 2 | 26.3482496 | 21 | 13.1690333 | 2 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-HI-SC | 24.2737499 | 3 | 13.1690333 | 8 | ---- | ---- |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-LM-SC | 87.1780495 | 1 | 64.3024845 | 17 | 30.3522665 | 36 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-OD&AO-SC | 43.6135543 | 1 | 16.7151417 | 1 | ---- | ---- |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-VI-ST | 78.1581806 | 1 | 14.98756 | 10 | ---- | ---- |
फिलॉसफी (Philosophy) के लिए यूजीसी नेट कट ऑफ 2024
विषय | कैटेगरी | JRF | असिस्टेंट प्रोफेसर | केवल PhD के लिए | |||
कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | ||
फिलॉसफी | UNRESERVED (UR) | 202 | 13 | 180 | 143 | 154 | 327 |
फिलॉसफी | OBC(NCL) | 190 | 8 | 162 | 92 | 140 | 202 |
फिलॉसफी | EWS | 198 | 4 | 166 | 43 | 140 | 88 |
फिलॉसफी | SC | 188 | 5 | 154 | 55 | 134 | 117 |
फिलॉसफी | ST | 168 | 5 | 140 | 50 | 124 | 111 |
फिलॉसफी | PWD-VI-UR | 158 | 2 | 158 | 2 | 106 | 4 |
फिलॉसफी | PWD-HI-UR | 110 | 1 | 110 | 1 | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-LM-UR | 168 | 1 | 168 | 1 | 138 | 2 |
फिलॉसफी | PWD-OD&AO-UR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-VI-OB | 134 | 1 | 120 | 2 | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-HI-OB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-LM-OB | 148 | 1 | 148 | 1 | 126 | 2 |
फिलॉसफी | PWD-OD&AO-OB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-VI-SC | 120 | 1 | 120 | 1 | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-HI-SC | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-LM-SC | 112 | 1 | 112 | 1 | 110 | 1 |
फिलॉसफी | PWD-OD&AO-SC | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-VI-ST | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-HI-ST | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-LM-ST | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-OD&AO-ST | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-VI-EW | 136 | 1 | 136 | 1 | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-HI-EW | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-LM-EW | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-OD&AO-EW | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
फिलॉसफी | UNRESERVED | 222 | 39 | 198 | 535 | 174 | 1091 |
फिलॉसफी | OBC(NCL) | 210 | 23 | 178 | 289 | 156 | 588 |
फिलॉसफी | EWS | 212 | 7 | 180 | 85 | 152 | 184 |
फिलॉसफी | SC | 194 | 9 | 164 | 116 | 142 | 243 |
फिलॉसफी | ST | 198 | 4 | 158 | 53 | 136 | 106 |
फिलॉसफी | PWD-VI-UR | 180 | 1 | 160 | 5 | 116 | 12 |
फिलॉसफी | PWD-HI-UR | 160 | 1 | 132 | 2 | ---- | ---- |
फिलॉसफी | PWD-LM-UR | 168 | 1 | 152 | 3 | 132 | 6 |
फिलॉसफी | PWD-OD&AO-UR | 174 | 1 | 128 | 9 | 106 | 2 |
फिलॉसफी | PWD-VI-OB | 162 | 1 | 128 | 2 | 108 | 1 |
सोशियोलॉजी (Sociology) के लिए यूजीसी नेट कट ऑफ 2024
विषय | कैटेगरी | JRF | Assistant Professor | PhD Only | |||
कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | ||
सोशियोलॉजी | UNRESERVED (UR) | 204 | 75 | 180 | 717 | 156 | 1488 |
सोशियोलॉजी | OBC(NCL) | 192 | 36 | 164 | 479 | 142 | 1088 |
सोशियोलॉजी | EWS | 192 | 16 | 164 | 213 | 140 | 454 |
सोशियोलॉजी | SC | 180 | 30 | 152 | 364 | 134 | 783 |
सोशियोलॉजी | ST | 176 | 19 | 150 | 229 | 134 | 472 |
सोशियोलॉजी | PWD-VI-UR | 174 | 1 | 136 | 14 | 106 | 25 |
सोशियोलॉजी | PWD-HI-UR | 150 | 2 | 118 | 13 | 108 | 5 |
सोशियोलॉजी | PWD-LM-UR | 186 | 1 | 150 | 16 | 130 | 32 |
सोशियोलॉजी | PWD-OD&AO-UR | 142 | 1 | 108 | 18 | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-VI-OB | 164 | 3 | 118 | 8 | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-HI-OB | 144 | 1 | 110 | 3 | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-LM-OB | 182 | 1 | 140 | 11 | 120 | 24 |
सोशियोलॉजी | PWD-OD&AO-OB | 138 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-VI-SC | 140 | 1 | 106 | 8 | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-HI-SC | 114 | 1 | 112 | 2 | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-LM-SC | 160 | 1 | 132 | 9 | 112 | 20 |
सोशियोलॉजी | PWD-OD&AO-SC | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-VI-ST | 116 | 2 | 112 | 3 | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-HI-ST | 116 | 1 | 116 | 1 | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-LM-ST | 128 | 1 | 120 | 4 | 108 | 5 |
सोशियोलॉजी | PWD-OD&AO-ST | 108 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-VI-EW | 140 | 1 | 130 | 2 | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-HI-EW | 136 | 1 | 106 | 2 | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | PWD-LM-EW | 162 | 2 | 136 | 6 | 106 | 7 |
सोशियोलॉजी | PWD-OD&AO-EW | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
सोशियोलॉजी | UNRESERVED | 99.7928431 | 135 | 97.6608584 | 1595 | 87.9748739 | 3386 |
सोशियोलॉजी | OBC(NCL) | 99.3417755 | 108 | 93.4378028 | 1254 | 79.3409723 | 2560 |
सोशियोलॉजी | EWS | 99.5152214 | 36 | 92.8707031 | 475 | 77.1103126 | 951 |
इतिहास (History) के लिए UGC NET कट ऑफ 2024
विषय | कैटेगरी | JRF | Assistant Professor | PhD Only | |||
कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | ||
इतिहास | SC | 98.2993084 | 60 | 87.7652722 | 739 | 70.8844265 | 1605 |
इतिहास | ST | 97.1252288 | 30 | 83.1547902 | 354 | 65.7422567 | 764 |
इतिहास | PWD-VI-UR | 98.6609262 | 4 | 79.3409723 | 37 | 24.0626483 | 77 |
इतिहास | PWD-HI-UR | 94.3299141 | 1 | 50.519563 | 22 | 26.5950234 | 8 |
इतिहास | PWD-LM-UR | 97.1252288 | 2 | 86.402468 | 32 | 65.4010441 | 71 |
इतिहास | PWD-OD&AO-UR | 89.1653671 | 2 | 29.2833412 | 26 | 26.5950234 | 2 |
इतिहास | PWD-VI-OB | 95.8810767 | 2 | 57.4411825 | 26 | ---- | ---- |
इतिहास | PWD-HI-OB | 67.8283273 | 1 | 26.5950234 | 8 | ---- | ---- |
इतिहास | PWD-LM-OB | 95.8810767 | 2 | 74.9745745 | 20 | 51.8272425 | 44 |
इतिहास | PWD-OD&AO-OB | 86.6049651 | 1 | 24.0626483 | 1 | ---- | ---- |
इतिहास | PWD-VI-SC | 97.4940693 | 1 | 40.4162994 | 12 | ---- | ---- |
इतिहास | PWD-HI-SC | 62.8086471 | 1 | 37.4838972 | 2 | ---- | ---- |
इतिहास | PWD-LM-SC | 90.4671503 | 1 | 72.6218727 | 13 | 49.0101024 | 27 |
इतिहास | PWD-OD&AO-SC | 54.7121839 | 2 | 24.0626483 | 2 | ---- | ---- |
इतिहास | PWD-VI-ST | 51.8272425 | 1 | 26.5950234 | 5 | ---- | ---- |
इतिहास | PWD-HI-ST | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
इतिहास | PWD-LM-ST | 83.1547902 | 1 | 46.009899 | 4 | 24.0626483 | 9 |
इतिहास | PWD-OD&AO-ST | 50.519563 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
इतिहास | PWD-VI-EW | 97.4940693 | 1 | 34.7311682 | 7 | ---- | ---- |
इतिहास | PWD-HI-EW | 90.4671503 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
इतिहास | PWD-LM-EW | 92.8707031 | 1 | 72.6218727 | 7 | 40.6896321 | 15 |
इतिहास | PWD-OD&AO-EW | 44.2714424 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
UGC NET June 2024 Cut Off PDF
जून 2025 सत्र के लिए UGC NET कट ऑफ अंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आमतौर पर अपनी आधिकारिक वेबसाइट: ugcnet.nta.ac.in पर परिणामों की घोषणा के साथ-साथ कट-ऑफ अंक प्रकाशित करती है। उम्मीदवार विषय और आरक्षण श्रेणी के अनुसार 2024 सत्र के लिए यूजीसी नेट कट-ऑफ पीडीएफ यहाँ उपलब्ध हैं:
UGC NET June 2024 Cut Off PDF Download |
UGC NET Minimum Qualifying Marks: यूजीसी नेट न्यूनतम योग्यता अंक
UGC NET (University Grants Commission National Eligibility Test) में न्यूनतम योग्यता अंक (Minimum Qualifying Marks) श्रेणी के आधार पर तय किए जाते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में निम्नलिखित यूजीसी नेट न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने आवश्यक होते हैं:
श्रेणी | पेपर 1 (सामान्य) | पेपर 2 (विषय आधारित) |
सामान्य (General)/EWS | 40% (40 अंक) | 40% (80 अंक) |
OBC (नॉन-क्रीमी लेयर), SC, ST, PwD, ट्रांसजेंडर | 35% (35 अंक) | 35% (70 अंक) |
यूजीसी नेट कट ऑफ कैसे चेक करें?
यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा का कट ऑफ चेक करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं:सबसे पहले UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- रिजल्ट/कट ऑफ लिंक खोजें:होमपेज पर "UGC NET Cut Off" या "Result & Cut Off Marks" से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- सत्र का चयन करें:जिस वर्ष और सत्र (जून/दिसंबर) का कट ऑफ देखना चाहते हैं, उसे चुनें।
- PDF डाउनलोड करें:कट ऑफ लिस्ट एक पीडीएफ फाइल में होती है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
- अपने विषय और श्रेणी के अनुसार चेक करें:PDF में अपने विषय (Subject) और श्रेणी (General, OBC, SC, ST, EWS) के अनुसार कट ऑफ मार्क्स देखें।
यूजीसी नेट कट ऑफ में कौन-कौन से फैक्टर प्रभाव डालते हैं?
- परीक्षा का कठिनाई स्तर
- अभ्यर्थियों की संख्या
- विषयवार सीटों की उपलब्धता
- पिछले वर्षों की कट ऑफ ट्रेंड्स
- कैटेगरी (General, OBC, SC, ST, EWS, PWD)
UGC NET 2025 Cut Off: JRF, PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए Subject-wise एनटीए नेट पिछले वर्ष की कट ऑफ PDF देखें
UGC NET Cut Off 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा के परिणामों के साथ ही विभिन्न विषयों के लिए श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी जारी किए जाते हैं। ये कट-ऑफ अंक जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता निर्धारित करते हैं।
UGC NET 2025 Cut Off: NTA यूजीसी नेट परीक्षा कट ऑफ अंक
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही दिसंबर (December) सत्र के लिए UGC NET 2025 कट ऑफ अंक जारी करेगी। UGC NET 2024 December Session 1 से 19 जनवरी, 2025 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। परीक्षा में सफल होने के लिए, उम्मीदवारों को UGC NET कट ऑफ बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। पिछले वर्षों के कट ऑफ अंकों की जांच करके वे प्रतिस्पर्धा के स्तर (Competition Level) और कट ऑफ रुझान के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
एनटीए यूजीसी नेट कट ऑफ 2025
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) आयोजित करती है। यह परीक्षा 83 विषयों के लिए आयोजित की जाती है, और सभी श्रेणियों और विषयों के लिए UGC NET कट ऑफ अंक जारी किए जाते हैं।
UGC NET Previous Year Cut Off Marks: यूजीसी नेट पिछले वर्ष के कट ऑफ अंक
यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा के लिए पिछले वर्षों के कट-ऑफ अंक उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। कट-ऑफ अंक विभिन्न विषयों और श्रेणियों के लिए अलग-अलग होते हैं और हर वर्ष परीक्षा के कठिनाई स्तर, उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, और उपलब्ध सीटों की संख्या जैसे कारकों के आधार पर बदलते हैं।
UGC NET Cut Off 2024 Marks (June Session)
यूजीसी नेट जून 2024 सत्र के लिए कट-ऑफ अंक विषय और श्रेणी के अनुसार एनटीए ने जारी किए हैं। आप जून सत्र के यूजीसी नेट कट-ऑफ को यहां देख सकते हैं।
अर्थशास्त्र (Economics) के लिए UGC NET कट ऑफ 2024
विषय | कैटेगरी | JRF | असिस्टेंट प्रोफेसर | केवल PhD के लिए | |||
कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | ||
इकोनॉमिक्स / रूरल | UNRESERVED (UR) | 210 | 66 | 182 | 741 | 154 | 1614 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | OBC(NCL) | 198 | 41 | 160 | 578 | 140 | 1186 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | EWS | 200 | 15 | 164 | 183 | 140 | 392 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | SC | 184 | 22 | 148 | 299 | 130 | 611 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | ST | 176 | 17 | 144 | 194 | 128 | 437 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-VI-UR | 176 | 1 | 138 | 7 | 112 | 14 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-HI-UR | 158 | 2 | 120 | 6 | 108 | 2 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-LM-UR | 180 | 1 | 150 | 11 | 124 | 24 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-OD&AO-UR | 136 | 1 | 112 | 8 | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-VI-OB | 160 | 1 | 114 | 6 | 106 | 5 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-HI-OB | 136 | 1 | 106 | 3 | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-LM-OB | 158 | 2 | 132 | 10 | 114 | 24 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-OD&AO-OB | 124 | 1 | 106 | 2 | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-VI-SC | 110 | 1 | ---- | ---- | ||
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-HI-SC | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-LM-SC | 160 | 1 | 126 | 4 | 112 | 9 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-OD&AO-SC | 112 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-VI-ST | 130 | 1 | 112 | 2 | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-HI-ST | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-LM-ST | 128 | 1 | 112 | 3 | 106 | 5 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-OD&AO-ST | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-VI-EW | 148 | 1 | 136 | 1 | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-HI-EW | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-LM-EW | 172 | 1 | 140 | 1 | 116 | 3 |
इकोनॉमिक्स / रूरल | PWD-OD&AO-EW | 130 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
राजनीति विज्ञान (Political Science) के लिए यूजीसी नेट कट ऑफ 2024
विषय | कैटेगरी | JRF | असिस्टेंट प्रोफेसर | केवल PhD के लिए | |||
कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | ||
पॉलिटिकल साइंस | UNRESERVED (UR) | 99.7303386 | 193 | 96.3442108 | 2285 | 83.2434462 | 4716 |
पॉलिटिकल साइंस | OBC(NCL) | 99.2325753 | 110 | 91.3165364 | 1333 | 71.5947717 | 2818 |
पॉलिटिकल साइंस | EWS | 99.2422174 | 56 | 90.3911797 | 621 | 67.0228017 | 1248 |
पॉलिटिकल साइंस | SC | 97.3204533 | 76 | 83.2434462 | 950 | 64.3024845 | 2024 |
पॉलिटिकल साइंस | ST | 96.7656026 | 43 | 78.1581806 | 531 | 58.6466692 | 1100 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-VI-UR | 99.10568 | 4 | 67.0228017 | 37 | 15.0430093 | 75 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-HI-UR | 91.3844894 | 3 | 34.8354767 | 35 | 17.1217914 | 4 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-LM-UR | 97.7266521 | 3 | 79.5843992 | 33 | 56.4684599 | 70 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-OD&AO-UR | 93.1389951 | 3 | 18.498791 | 35 | 15.0430093 | 1 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-VI-OB | 97.1791008 | 2 | 42.534817 | 22 | 13.1690333 | 2 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-HI-OB | 71.5947717 | 2 | 11.4998635 | 11 | ---- | ---- |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-LM-OB | 95.71784 | 2 | 65.0361824 | 22 | 39.2087465 | 48 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-OD&AO-OB | 80.5707264 | 2 | 11.4998635 | 2 | ---- | ---- |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-VI-SC | 90.3911797 | 2 | 26.3482496 | 21 | 13.1690333 | 2 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-HI-SC | 24.2737499 | 3 | 13.1690333 | 8 | ---- | ---- |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-LM-SC | 87.1780495 | 1 | 64.3024845 | 17 | 30.3522665 | 36 |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-OD&AO-SC | 43.6135543 | 1 | 16.7151417 | 1 | ---- | ---- |
पॉलिटिकल साइंस | PWD-VI-ST | 78.1581806 | 1 | 14.98756 | 10 | ---- | ---- |
फिलॉसफी (Philosophy) के लिए यूजीसी नेट कट ऑफ 2024
विषय | कैटेगरी | JRF | असिस्टेंट प्रोफेसर | केवल PhD के लिए | |||
कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | कट ऑफ | कुल अभ्यर्थी | ||
