बैंक ब्याज, किराया, म्यूचुअल फंड पर सरकार ने बढ़ाई टैक्स की सीमा; जानें आपके जेब पर क्या पड़ेगा असर
TDS-TCS New Rules
Income Tax Department
TDS-TCS New Rules: केंद्र सरकार ने बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है.
बढ़े टीडीएस और टीसीएस की लिमिट: जानें नए और पुराने नियम
TDS-TCS New Rules |
सरकार ने कर कटौती स्रोत (TDS) और कर संग्रह स्रोत (TCS) की सीमा में बदलाव किए हैं. इन बदलावों से आम करदाताओं को राहत मिलेगी और कर कटौती की सीमा पहले से अधिक होगी.
श्रेणी | वर्तमान सीमा | नया प्रस्तावित सीमा |
---|---|---|
किराया (Rent) | ₹2.4 लाख | ₹6 लाख |
प्रतिभूतियों (Securities) पर ब्याज | शून्य | ₹10,000 |
प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य स्रोतों से ब्याज | (i) वरिष्ठ नागरिक: ₹50,000 (ii) बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस द्वारा भुगतान: ₹40,000 (iii) अन्य मामलों में: ₹5,000 | (i) वरिष्ठ नागरिक: ₹1 लाख (ii) बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस द्वारा भुगतान: ₹50,000 (iii) अन्य मामलों में: ₹10,000 |
विदेश में शिक्षा ऋण के लिए भेजी गई राशि (LRS के तहत) | ₹7 लाख से ऊपर पर 0.5% | शून्य |
विदेश यात्रा पैकेज और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रेषण (LRS के तहत) | ₹7 लाख | ₹10 लाख |
व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लाभांश (Dividend) | ₹5,000 | ₹10,000 |
म्यूचुअल फंड यूनिट या किसी कंपनी/उद्यम से अर्जित आय | ₹5,000 | ₹10,000 |
लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल, हॉर्स रेस में जीती गई रकम | एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 से ऊपर की कुल आय | एकल लेन-देन में ₹10,000 |
तकनीकी/प्रोफेशनल सेवाओं के लिए भुगतान | ₹30,000 | ₹50,000 |
मुआवजे में वृद्धि से अर्जित आय | ₹2.5 लाख | ₹5 लाख |
क्या होगा असर?
- छोटी रकम पर टैक्स कटौती का बोझ कम होगा - उदाहरण के लिए, किराये की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़कर ₹6 लाख होने से कम किराया पाने वाले करदाताओं को फायदा होगा.
- ब्याज आय पर अधिक छूट - अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय की सीमा ₹50,000 से बढ़कर ₹1 लाख कर दी गई है, जिससे वे ज्यादा ब्याज कमाकर भी कर बचा सकते हैं.
- विदेश में भेजी जाने वाली रकम पर राहत - विदेश में शिक्षा या यात्रा के लिए भेजी जाने वाली राशि की सीमा को बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है, जिससे छोटे लेन-देन पर TCS नहीं कटेगा.
- प्रोफेशनल्स को राहत - तकनीकी और प्रोफेशनल सेवाओं के लिए TDS कटौती की सीमा ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है, जिससे छोटे प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसरों को फायदा होगा.
TDS दरें: वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26)
इस चार्ट में विभिन्न प्रकार के भुगतान पर लागू टीडीएस राशि के आंकड़ो की जानकारी दी गई है:
सेक्शन | भुगतान का प्रकार | TDS दर (%) |
---|---|---|
192 | वेतन आय | स्लैब दरों के अनुसार |
192A | ईपीएफ की समयपूर्व निकासी | 10% (पैन न देने पर 30%) |
193 | प्रतिभूतियों पर ब्याज | 10% |
194 | डिविडेंड | 10% |
194A | बैंक/डाकघर के अलावा अर्जित ब्याज | 10% |
194B | लॉटरी, कार्ड गेम, अन्य खेलों से आय | 30% |
194BB | घुड़दौड़ से अर्जित आय | 30% |
194D | बीमा कमीशन भुगतान | कंपनियां: 10%, व्यक्ति: 5% |
194DA | जीवन बीमा पॉलिसी भुगतान | 5% |
194E | गैर-निवासी खिलाड़ियों को भुगतान | 20% |
194EE | राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) जमा निकासी | 10% |
194F | यूटिलिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया/म्यूचुअल फंड से पुनर्खरीद भुगतान | 20% |
194G | लॉटरी टिकट बिक्री पर कमीशन | 5% |
194H | दलाली या कमीशन | 5% |
194I | किराया (प्लांट/मशीनरी) | 2% |
194I | किराया (भूमि, फर्नीचर, भवन) | 10% |
194IA | कृषि भूमि को छोड़कर अचल संपत्ति स्थानांतरण | 1% |
194IB | किराया (गैर-व्यक्तिगत) | 5% |
194IC | जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भुगतान | 10% |
194J | तकनीकी/व्यावसायिक सेवा शुल्क | 10% या 2% |
194LA | अचल संपत्ति अधिग्रहण पर मुआवजा | 10% |
194LB | आधारभूत संरचना बॉन्ड से ब्याज (गैर-निवासी) | 5% |
194LBB | इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा भुगतान | 10% |
194LBC | सेक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट से आय | 25% |
194LD | कुछ सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्ड से ब्याज | 5% |
194N | बैंक/डाकघर से अधिक नकद निकासी | 2% |
194Q | 50 लाख रुपये से अधिक वस्तु खरीद पर TDS | 0.10% |
206AA | पैन उपलब्ध न होने पर | उच्चतम दर लागू |
206AB | आईटीआर न दाखिल करने पर | दोहरी दर या न्यूनतम 5% |
वित्त मंत्री ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट का प्रावधान किया है. बैंक और डाकघर जमा पर ब्याज आय की छूट सीमा भी बढ़ाई गई है.
निवासी भारतीयों के लिए टीडीएस दरें
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए चुनिंदा कैटेगरी पर इनकम टैकस के लिए टीडीएस दरों का चार्ट नीचे दिया गया है. ये दरें निवासी भारतीयों के लिए लागू हैं.
भुगतान का प्रकार | टीडीएस दर (%) |
---|---|
वेतन भुगतान (सेक्शन 192) | सामान्य स्लैब दर |
ईपीएफ योजना के बकाया देय भुगतान, जो कर्मचारी के हाथ में कर योग्य हो (सेक्शन 192A) | 10% |
प्रतिभूतियों पर ब्याज (सेक्शन 193) | 10% |
धारा 115-O में उल्लिखित लाभांश को छोड़कर अन्य लाभांश (सेक्शन 194) | 10% |
प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य स्रोतों से अर्जित ब्याज (सेक्शन 194A) | 10% |
लॉटरी, क्रॉसवर्ड और अन्य खेलों से प्राप्त आय (सेक्शन 194B / सेक्शन 194BB) | 30% |
ठेकेदार / उप-ठेकेदार को भुगतान (सेक्शन 194C) | एचयूएफ / व्यक्तियों को भुगतान के लिए 1%, अन्य के लिए 2% |
बीमा कमीशन (सेक्शन 194D) | 5% |
जीवन बीमा पॉलिसी का भुगतान (सेक्शन 194DA) | 1% |
किराया (सेक्शन 194-I) | प्लांट और मशीनरी के लिए 2%, भूमि, फर्नीचर और फिटिंग के लिए 10% |
कृषि भूमि को छोड़कर अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर भुगतान (सेक्शन 194-IA) | 1% |
गैर निवासियों (NRIs) के लिए टीडीएस दरें
सेक्शन | भुगतान का प्रकार | TDS दर (%) |
192 | वेतन | स्लैब दरों के अनुसार |
194B | लॉटरी, गेम्स से आय | 30% |
194BB | घुड़दौड़ जीत से आय | 30% |
194EE | NSS जमा निकासी | 20% |
194F | म्यूचुअल फंड/UTI से पुनर्खरीद भुगतान | 20% |
194LB | इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से ब्याज | 5% |
194LD | सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज | 5% |
घरेलू कंपनियों पर टीडीएस दरें
सेक्शन | भुगतान का प्रकार | TDS दर (%) |
192 | वेतन भुगतान | स्लैब दर |
194 | डिविडेंड भुगतान | 10% |
194A | ब्याज आय | 10% |
194C | ठेकेदार/उप-ठेकेदार को भुगतान | 1%-2% |
194H | दलाली या कमीशन | 5% |
194I | किराया (भूमि, भवन) | 10% |
194J | पेशेवर सेवा शुल्क | 10% |
194Q | 50 लाख रुपये से अधिक वस्तु खरीद पर | 0.1% |
विदेशी कंपनियों पर टीडीएस दरें
सेक्शन | भुगतान का प्रकार | TDS दर (%) |
194B | लॉटरी, कार्ड गेम से आय | 30% |
194E | गैर-निवासी खिलाड़ियों को भुगतान | 20% |
194LB | इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से ब्याज | 5% |
194LC | विदेशी मुद्रा में ऋण पर ब्याज | 5% |
194LD | सरकारी बॉन्ड पर ब्याज | 5% |
195 | अन्य भुगतान (लॉन्ग टर्म गेन, लाभांश, ब्याज) | 10%-30% |